L’indicatore riguarda i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
L’indicatore su base annuale e trimestrale, è la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Indicatore (giorni di ritardo rispetto alla scadenza del debito) |
| 2025 | -33,06 |
| 2025 quarto trimestre | -33,15 |
| 2025 terzo trimestre | -30,26 |
| 2025 secondo trimestre | -36,22 |
| 2025 primo trimestre | -32,57 |
| 2024 | -18,68 |
| 2024 quarto trimestre | -29,49 |
| 2024 terzo trimestre | – 24,22 |
| 2024 secondo trimestre | – 25,4 |
| 2024 primo trimestre | – 11,66 |
| 2023 | – 6,54 |
| 2023 quarto trimestre | – 11,93 |
| 2023 terzo trimestre | – 17,27 |
| 2023 secondo trimestre | – 3,76 |
| 2023 primo trimestre | – 0.17 |
| 2022 | – 2,67 |
| 2022 quarto trimestre | – 10,99 |
| 2022 terzo trimestre | – 5,25 |
| 2022 secondo trimestre | 2,1 |
| 2022 primo trimestre | 10,2 |
| 2021 | – 4,6 |
| 2021 quarto trimestre | + 3,3 |
| 2021 terzo trimestre | + 1,0 |
| 2021 secondo trimestre | – 2,1 |
| 2021 primo trimestre | – 16,8 |
Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori di beni e servizi
- 31/12/2024: Euro 141.277.859 e numero creditori: 2402
- 31/12/2023: Euro 133.289.733 e numero creditori: 1571
- 31/12/2022: Euro 170.922.703 e numero creditori: 1.874
- 31/12/2021: Euro 129.786.215 e numero creditori: 1.800